Starterbatterien
BIG Premium 56420 12V 64Ah 640A/EN Autobatterie
Nur als Starterbatterie
278mm x 175mm x 175mm
Nassbatterie
Angebotspreis71,90€
12V
64Ah
640A/EN
×
BIG Premium 56420 12V 64Ah 640A/EN Autobatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Starterbatterie |
| ETN | 564020064 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 64Ah |
| Kapazität | 64Ah |
| Kaltstartleistung | 640A/EN |
| Technologie | Nassbatterie |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | 1 - Standard Rundpol |
| Länge | 278mm |
| Breite | 175mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 175mm |
| Gewicht | 15,9kg |
| Bodenleiste | B13 |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Geeignet für Start-Stop | Nein |
Panther Motorrad CB14LA-2 51411 GEL 12V 14Ah 140A/EN Motorradbatterie
Nur als Starterbatterie
135mm x 90mm x 165mm
Gelbatterie
Angebotspreis40,90€
12V
14Ah
140A/EN
×
Panther Motorrad CB14LA-2 51411 GEL 12V 14Ah 140A/EN Motorradbatterie
Technische Daten
| Kompatibel zu | YB14LA-2 |
| DIN-Nummer | 51411 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 14Ah |
| Kapazität | 14Ah |
| Kaltstartleistung | 140A/EN |
| Technologie | Gelbatterie |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | Y8 |
| Länge | 135mm |
| Breite | 90mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 165mm |
| Gewicht | 4,9kg |
| Kipp-/Einbauwinkel maximal | 90° |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Besonderheit | besonders niedrige Selbstentladung |
Varta D39 Silver Dynamic 12V 63Ah 610A/EN Autobatterie
Nur als Starterbatterie
242mm x 175mm x 190mm
Nassbatterie
Angebotspreis92,90€
12V
63Ah
610A/EN
×
Varta D39 Silver Dynamic 12V 63Ah 610A/EN Autobatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Starterbatterie |
| ETN | 563401061 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 63Ah |
| Kapazität | 63Ah |
| Kaltstartleistung | 610A/EN |
| Technologie | Nassbatterie |
| Schaltung | 1 - Pluspol links (siehe Produktbild) |
| Polart | 1 - Standard Rundpol |
| Länge | 242mm |
| Breite | 175mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 190mm |
| Gewicht | 14,8kg |
| Bodenleiste | B13 |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Geeignet für Start-Stop | Nein |
Varta A9 Dynamic AGM 12V 50Ah 540A/EN
Starter- und Bordnetzbatterie
207mm x 175mm x 190mm
AGM
Angebotspreis115,90€
12V
50Ah
540A/EN
×
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Starter- und Bordnetzbatterie |
| ETN | 550901054 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 50Ah |
| Kapazität | 50Ah |
| Kaltstartleistung | 540A/EN |
| Technologie | AGM |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | 1 - Standard Rundpol |
| Länge | 207mm |
| Breite | 175mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 190mm |
| Gewicht | 14,95kg |
| Bodenleiste | B13 |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Geeignet für Start-Stop | Ja |
Unsicher bei der Batteriewahl?
Mit dem Batteriefinder finden Sie genau die Richtige Batterie für Ihr Fahrzeug
BIG Premium 56069B01 12V 60Ah 390A/EN Autobatterie
Nur als Starterbatterie
230mm x 170mm x 225mm
Nassbatterie
Angebotspreis73,90€
12V
60Ah
390A/EN
×
BIG Premium 56069B01 12V 60Ah 390A/EN Autobatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Starterbatterie |
| ETN | 560069039 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 60Ah |
| Kapazität | 60Ah |
| Kaltstartleistung | 390A/EN |
| Technologie | Nassbatterie |
| Schaltung | 1 - Pluspol links (siehe Produktbild) |
| Polart | 1 - Standard Rundpol |
| Länge | 230mm |
| Breite | 170mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 225mm |
| Gewicht | 15,0kg |
| Bodenleiste | B01 |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Geeignet für Start-Stop | Nein |
Panther Motorrad CTX20-BS 52013 GEL 12V 20Ah 340A/EN Motorradbatterie
Nur als Starterbatterie
175mm x 87mm x 155mm
Gelbatterie
Angebotspreis51,90€
12V
20Ah
240A/EN
×
Panther Motorrad CTX20-BS 52013 GEL 12V 20Ah 340A/EN Motorradbatterie
Technische Daten
| Kompatibel zu | YTX20-BS |
| DIN-Nummer | 52013 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 20Ah |
| Kapazität | 20Ah |
| Kaltstartleistung | 340A/EN |
| Technologie | Gelbatterie |
| Schaltung | 1 - Pluspol links (siehe Produktbild) |
| Polart | Y4 |
| Länge | 175mm |
| Breite | 87mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 155mm |
| Gewicht | 6,25kg |
| Kipp-/Einbauwinkel maximal | 90° |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Besonderheit | besonders niedrige Selbstentladung |
Unsicher bei der Batteriewahl?
Mit dem Batteriefinder finden Sie genau die Richtige Batterie für Ihr Fahrzeug
BlackMax Silver 64036 12V 140Ah 760A/EN LKW Batterie
Nur als Starterbatterie
514mm x 178mm x 223mm
Nassbatterie
Angebotspreis154,90€
12V
140Ah
760A/EN
×
BlackMax Silver 64036 12V 140Ah 760A/EN LKW Batterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Starterbatterie |
| ETN | 640036076 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 140Ah |
| Kapazität | 140Ah |
| Kaltstartleistung | 760A/EN |
| Technologie | Nassbatterie |
| Schaltung | 3 - Pole an der kurzen Seite (siehe Produktbild) |
| Polart | 1 - Standard Rundpol |
| Länge | 514mm |
| Breite | 178mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 223mm |
| Gewicht | 35,8kg |
| Bodenleiste | B03 |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Geeignet für Start-Stop | Nein |
BIG Premium 60528 12V 105Ah 680A/EN LKW Batterie
Nur als Starterbatterie
349mm x 175mm x 235mm
Nassbatterie
Angebotspreis136,90€
12V
105Ah
680A/EN
×
BIG Premium 60528 12V 105Ah 680A/EN LKW Batterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Starterbatterie |
| ETN | 605028068 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 105Ah |
| Kapazität | 105Ah |
| Kaltstartleistung | 680A/EN |
| Technologie | Nassbatterie |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | 1 - Standard Rundpol |
| Länge | 349mm |
| Breite | 175mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 235mm |
| Gewicht | 28,6kg |
| Bodenleiste | B00 - keine Bodenleiste |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Geeignet für Start-Stop | Nein |
Varta Powersports 512908 AGM 12V 12Ah 210A Motorradbatterie
Nur als Starterbatterie
134mm x 89mm x 166mm
AGM
Angebotspreis53,90€
12V
12Ah
210A
×
Varta Powersports 512908 AGM 12V 12Ah 210A Motorradbatterie
Technische Daten
| Kompatibel zu | TX14AH-BS |
| DIN-Nummer | 512908 |
| ETN | |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 12Ah |
| Kapazität | 12Ah |
| Kaltstartleistung | 210A |
| Technologie | AGM |
| Schaltung | 1 - Pluspol links (siehe Produktbild) |
| Polart | Y4 |
| Länge | 134mm |
| Breite | 89mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 166mm |
| Gewicht | 5,02kg |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
Exide Dual EP600 AGM 12V 70Ah 760A/EN Starter- und Versorgerbatterie
Dual Power: Starter- und Versorgerbatterie
278mm x 178mm x 190mm
AGM
Angebotspreis117,90€
12V
70Ah
760A/EN
×
Exide Dual EP600 AGM 12V 70Ah 760A/EN Starter- und Versorgerbatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Dual Power: Starter- und Versorgerbatterie |
| ETN | 840070076 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 70Ah |
| Kapazität | 70Ah |
| Kaltstartleistung | 760A/EN |
| Technologie | AGM |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | 1 - Standard Rundpol |
| Länge | 278mm |
| Breite | 178mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 190mm |
| Gewicht | 20,6kg |
| Bodenleiste | B13 |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Ladespannung | 14,4V - 14,8V |
| Ladestrom empfohlen | 7A |
| Entladetiefe empfohlen | 50% Restkapazität - maximale Zyklen |
| Entladetiefe maximal | 30% Restkapazität - weniger Zyklen |
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Geeignet für Start-Stop | Ja |
| Geeignet für geschlossene Räume | Ja - Gasableitung / Belüftung dennoch empfohlen |
BIG Premium 56318 12V 63Ah 510A/EN Autobatterie
Nur als Starterbatterie
278mm x 175mm x 175mm
Nassbatterie
Angebotspreis71,90€
12V
63Ah
510A/EN
×
BIG Premium 56318 12V 63Ah 510A/EN Autobatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Starterbatterie |
| ETN | 563018064 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 63Ah |
| Kapazität | 63Ah |
| Kaltstartleistung | 510A/EN |
| Technologie | Nassbatterie |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | 1 - Standard Rundpol |
| Länge | 278mm |
| Breite | 175mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 175mm |
| Gewicht | 15,9kg |
| Bodenleiste | B13 |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Geeignet für Start-Stop | Nein |
Odyssey Power- und Motorsport ODS-AGM16L ersetzt PC680 12V 16Ah 170A/EN Motorradbatterie
Nur als Starterbatterie
183mm x 76mm x 163mm
AGM
Angebotspreis199,90€
12V
16Ah
170A/EN
×
Odyssey Power- und Motorsport ODS-AGM16L ersetzt PC680 12V 16Ah 170A/EN Motorradbatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Starterbatterie |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 16Ah |
| Kapazität | 16Ah |
| Kaltstartleistung | 170A/EN |
| Technologie | AGM |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Länge | 183mm |
| Breite | 76mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 163mm |
| Gewicht | 7,0kg |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Besonderheit | Reinblei Batterie |
GreenMax GEL 51121 YTZ12S 12V 12Ah 270A/EN Rasentraktor Batterie
Nur als Starterbatterie
150mm x 87mm x 110mm
Gelbatterie
Angebotspreis38,90€
12V
12Ah
270A/EN
×
GreenMax GEL 51121 YTZ12S 12V 12Ah 270A/EN Rasentraktor Batterie
Technische Daten
| Kompatibel zu | YTZ12S |
| DIN-Nummer | 51121 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 12Ah |
| Kapazität | 12Ah |
| Kaltstartleistung | 270A/EN |
| Technologie | Gelbatterie |
| Schaltung | 1 - Pluspol links (siehe Produktbild) |
| Polart | Y5 |
| Länge | 150mm |
| Breite | 87mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 110mm |
| Gewicht | 3,5kg |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
Exide Dual EP2100 AGM 12V 240Ah 1200A/EN Starter- und Versorgerbatterie
Dual Power: Starter- und Versorgerbatterie
518mm x 279mm x 240mm
AGM
Angebotspreis516,90€
12V
240Ah
1200A/EN
×
Exide Dual EP2100 AGM 12V 240Ah 1200A/EN Starter- und Versorgerbatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Dual Power: Starter- und Versorgerbatterie |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 240Ah |
| Kapazität | 240Ah |
| Kaltstartleistung | 1200A/EN |
| Technologie | AGM |
| Schaltung | 3 - Pole an der kurzen Seite (siehe Produktbild) |
| Polart | 1 - Standard Rundpol |
| Länge | 518mm |
| Breite | 279mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 240mm |
| Gewicht | 70,0kg |
| Bodenleiste | B00 - keine Bodenleiste |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Ladespannung | 14,4V - 14,8V |
| Ladestrom empfohlen | 24A |
| Entladetiefe empfohlen | 50% Restkapazität - maximale Zyklen |
| Entladetiefe maximal | 30% Restkapazität - weniger Zyklen |
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Geeignet für Start-Stop | Ja |
| Geeignet für geschlossene Räume | Ja - Gasableitung / Belüftung dennoch empfohlen |
BIG Premium 56641 12V 66Ah 510A/EN Autobatterie
Nur als Starterbatterie
278mm x 175mm x 190mm
Nassbatterie
Angebotspreis72,90€
12V
66Ah
510A/EN
×
BIG Premium 56641 12V 66Ah 510A/EN Autobatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Starterbatterie |
| ETN | 566041051 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 66Ah |
| Kapazität | 66Ah |
| Kaltstartleistung | 510A/EN |
| Technologie | Nassbatterie |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | 1 - Standard Rundpol |
| Länge | 278mm |
| Breite | 175mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 190mm |
| Gewicht | 16,6kg |
| Bodenleiste | B13 |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Geeignet für Start-Stop | Nein |
| Besonderheit | hohe Rüttelfestigkeit |
Panther Motorrad CB4L-BS 50411 GEL 12V 5Ah 65A/EN Motorradbatterie
Nur als Starterbatterie
120mm x 71mm x 92mm
Gelbatterie
Angebotspreis23,90€
12V
5Ah
65A/EN
×
Panther Motorrad CB4L-BS 50411 GEL 12V 5Ah 65A/EN Motorradbatterie
Technische Daten
| Kompatibel zu | YB4L-B |
| DIN-Nummer | 50411 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 5Ah |
| Kapazität | 5Ah |
| Kaltstartleistung | 65A/EN |
| Technologie | Gelbatterie |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | Y5 |
| Länge | 120mm |
| Breite | 71mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 92mm |
| Gewicht | 1,9kg |
| Kipp-/Einbauwinkel maximal | 90° |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Besonderheit | besonders niedrige Selbstentladung |
Panther Motorrad CTX4L-BS 50314 GEL 12V 4Ah 30A/EN Motorradbatterie
Nur als Starterbatterie
114mm x 71mm x 86mm
Gelbatterie
Angebotspreis20,90€
12V
4Ah
30A/EN
×
Panther Motorrad CTX4L-BS 50314 GEL 12V 4Ah 30A/EN Motorradbatterie
Technische Daten
| Kompatibel zu | YTX4L-BS |
| DIN-Nummer | 50314 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 4Ah |
| Kapazität | 4Ah |
| Kaltstartleistung | 30A/EN |
| Technologie | Gelbatterie |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | Y5 |
| Länge | 114mm |
| Breite | 71mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 86mm |
| Gewicht | 1,9kg |
| Kipp-/Einbauwinkel maximal | 90° |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Besonderheit | besonders niedrige Selbstentladung |
Varta J8 Promotive Black 12V 135Ah 680A/EN LKW Batterie
Nur als Starterbatterie
360mm x 253mm x 240mm
Nassbatterie
Angebotspreis229,90€
12V
135Ah
680A/EN
×
Varta J8 Promotive Black 12V 135Ah 680A/EN LKW Batterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Starterbatterie |
| ETN | 635042068 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 135Ah |
| Kapazität | 135Ah |
| Kaltstartleistung | 680A/EN |
| Technologie | Nassbatterie |
| Schaltung | 6 - (siehe Produktbild) |
| Polart | 1 - Standard Rundpol |
| Länge | 360mm |
| Breite | 253mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 240mm |
| Gewicht | 42,3kg |
| Bodenleiste | B00 - keine Bodenleiste |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Geeignet für Start-Stop | Nein |
| Besonderheit | hohe Rüttelfestigkeit |
GreenMax GEL 53034 12V 35Ah 440A/EN Rasentraktor Batterie
Nur als Starterbatterie
186mm x 130mm x 167mm
Gelbatterie
Angebotspreis84,90€
12V
35Ah
440A/EN
×
GreenMax GEL 53034 12V 35Ah 440A/EN Rasentraktor Batterie
Technische Daten
| DIN-Nummer | 53034 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 35Ah |
| Kapazität | 35Ah |
| Kaltstartleistung | 440A/EN |
| Technologie | Gelbatterie |
| Schaltung | 1 - Pluspol links (siehe Produktbild) |
| Polart | Y10 |
| Länge | 186mm |
| Breite | 130mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 167mm |
| Gewicht | 9,3kg |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
Exide Dual EP1500 AGM 12V 180Ah 900A/EN Starter- und Versorgerbatterie
Dual Power: Starter- und Versorgerbatterie
513mm x 223mm x 223mm
AGM
Angebotspreis399,90€
12V
180Ah
900A/EN
×
Exide Dual EP1500 AGM 12V 180Ah 900A/EN Starter- und Versorgerbatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Dual Power: Starter- und Versorgerbatterie |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 180Ah |
| Kapazität | 180Ah |
| Kaltstartleistung | 900A/EN |
| Technologie | AGM |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | 1 - Standard Rundpol |
| Länge | 513mm |
| Breite | 223mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 223mm |
| Gewicht | 50,0kg |
| Bodenleiste | B00 - keine Bodenleiste |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Ladespannung | 14,4V - 14,8V |
| Ladestrom empfohlen | 18A |
| Entladetiefe empfohlen | 50% Restkapazität - maximale Zyklen |
| Entladetiefe maximal | 30% Restkapazität - weniger Zyklen |
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Geeignet für Start-Stop | Ja |
| Geeignet für geschlossene Räume | Ja - Gasableitung / Belüftung dennoch empfohlen |
YUASA MF YTX7A-BS AGM 12V 6Ah 105A/EN Motorradbatterie
Nur als Starterbatterie
150mm x 87mm x 93mm
AGM
Angebotspreis48,90€
12V
6,3Ah
105A/EN
×
YUASA MF YTX7A-BS AGM 12V 6Ah 105A/EN Motorradbatterie
Technische Daten
| Kompatibel zu | YTX7A-BS |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 6,3Ah |
| Kapazität (C10) | 6Ah |
| Kapazität | 6,3Ah |
| Kaltstartleistung | 105A/EN |
| Technologie | AGM |
| Schaltung | 1 - Pluspol links (siehe Produktbild) |
| Polart | Y5 |
| Länge | 150mm |
| Breite | 87mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 93mm |
| Gewicht | 3,08kg |
| Kipp-/Einbauwinkel maximal | 45° |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
BlackMax ASIA 55-03 12V 55Ah 440A/EN Autobatterie
Nur als Starterbatterie
236mm x 129mm x 225mm
Nassbatterie
Angebotspreis65,90€
12V
55Ah
440A/EN
×
BlackMax ASIA 55-03 12V 55Ah 440A/EN Autobatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Starterbatterie |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 55Ah |
| Kapazität | 55Ah |
| Kaltstartleistung | 440A/EN |
| Technologie | Nassbatterie |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | 3 - dünner Rundpol |
| Länge | 236mm |
| Breite | 129mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 225mm |
| Gewicht | 12,4kg |
| Bodenleiste | B00 |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Durchmesser der Pole | Plus = 14,7mm / Minus = 13,1mm |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Geeignet für Start-Stop | Nein |
Exide Excell EB858 12V 85Ah 800A/EN Autobatterie
Nur als Starterbatterie
306mm x 192mm x 192mm
Nassbatterie
Angebotspreis103,90€
12V
85Ah
800A/EN
×
Exide Excell EB858 12V 85Ah 800A/EN Autobatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Starterbatterie |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 85Ah |
| Kapazität | 85Ah |
| Kaltstartleistung | 800A/EN |
| Technologie | Nassbatterie |
| Schaltung | 1 - Pluspol links (siehe Produktbild) |
| Polart | 1 - Standard Rundpol |
| Länge | 306mm |
| Breite | 192mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 192mm |
| Gewicht | 19,5kg |
| Bodenleiste | B01 |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Geeignet für Start-Stop | Nein |
BIG Premium 54577 12V 45Ah 300A/EN Autobatterie
Nur als Starterbatterie
219mm x 135mm x 220mm
Nassbatterie
Angebotspreis73,90€
12V
45Ah
300A/EN
×
BIG Premium 54577 12V 45Ah 300A/EN Autobatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Starterbatterie |
| ETN | 545077030 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 45Ah |
| Kapazität | 45Ah |
| Kaltstartleistung | 300A/EN |
| Technologie | Nassbatterie |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | 1 - Standard Rundpol |
| Länge | 219mm |
| Breite | 135mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 220mm |
| Gewicht | 10,8kg |
| Bodenleiste | B01 |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Geeignet für Start-Stop | Nein |
Optima Red Top RT R 3.7 AGM 12V 44Ah 730A/EN US Autobatterie
Nur als Starterbatterie
237mm x 171mm x 197mm
AGM
Angebotspreis178,90€
12V
44Ah
730A/EN
×
Optima Red Top RT R 3.7 AGM 12V 44Ah 730A/EN US Autobatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Starterbatterie |
| ETN | 835255000 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 44Ah |
| Kapazität | 44Ah |
| Kaltstartleistung | 730A/EN |
| Technologie | AGM |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | 1 - Standard Rundpol |
| Länge | 237mm |
| Breite | 171mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 197mm |
| Gewicht | 15,6kg |
| Bodenleiste | B00 - keine Bodenleiste |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Geeignet für Start-Stop | Ja |
| Besonderheit | Reinblei Batterie |
Panther Motorrad HJB9 Lithium Ion 12V 3Ah 180A/EN Motorradbatterie
135mm x 75mm x 133mm
LiFePO4
Angebotspreis49,90€
12V
3Ah
180A/EN
×
Panther Motorrad HJB9 Lithium Ion 12V 3Ah 180A/EN Motorradbatterie
Technische Daten
| Kompatibel zu | HJB9 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C10) | 3Ah |
| Kapazität | 3Ah |
| Kaltstartleistung | 180A/EN |
| Technologie | LiFePO4 |
| Schaltung | Q - Plus links und Plus rechts (zwei Pol Paare) |
| Polart | Y10 |
| Länge | 135mm |
| Breite | 75mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 133mm |
| Gewicht | 1,4kg |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
YUASA MF YIX30L-BS AGM 12V 30Ah 385A/EN Motorradbatterie
Nur als Starterbatterie
166mm x 126mm x 175mm
AGM
Angebotspreis175,90€
12V
31,6Ah
385A/EN
×
YUASA MF YIX30L-BS AGM 12V 30Ah 385A/EN Motorradbatterie
Technische Daten
| Kompatibel zu | YIX30L-BS |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 31,6Ah |
| Kapazität (C10) | 30Ah |
| Kapazität | 31,6Ah |
| Kaltstartleistung | 385A/EN |
| Technologie | AGM |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | Y5 |
| Länge | 166mm |
| Breite | 126mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 175mm |
| Gewicht | 9,9kg |
| Kipp-/Einbauwinkel maximal | 45° |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
Panther Motorrad UTZ7-S 50616 GEL 12V 6Ah 130A/EN Motorradbatterie
Nur als Starterbatterie
113mm x 70mm x 105mm
Gelbatterie
Angebotspreis26,90€
12V
6Ah
130A/EN
×
Panther Motorrad UTZ7-S 50616 GEL 12V 6Ah 130A/EN Motorradbatterie
Technische Daten
| Kompatibel zu | YTZ7S |
| DIN-Nummer | 50616 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 6Ah |
| Kapazität | 6Ah |
| Kaltstartleistung | 130A/EN |
| Technologie | Gelbatterie |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | Y5 |
| Länge | 113mm |
| Breite | 70mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 105mm |
| Gewicht | 2,4kg |
| Kipp-/Einbauwinkel maximal | 90° |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Besonderheit | besonders niedrige Selbstentladung |
Bosch S5001 12V 52Ah 520A/EN Autobatterie
Nur als Starterbatterie
207mm x 175mm x 175mm
Nassbatterie
Angebotspreis83,90€
12V
52Ah
520A/EN
×
Bosch S5001 12V 52Ah 520A/EN Autobatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Starterbatterie |
| ETN | 552401052 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 52Ah |
| Kapazität | 52Ah |
| Kaltstartleistung | 520A/EN |
| Technologie | Nassbatterie |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | 1 - Standard Rundpol |
| Länge | 207mm |
| Breite | 175mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 175mm |
| Gewicht | 12,3kg |
| Bodenleiste | B13 |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Geeignet für Start-Stop | Nein |
